
Młodzicy Grupa Południowa
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 21.10.2018 | UKS JEDYNKA Szprotawa ![]() | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | - | 2 |
| 1 | 21.10.2018 | MKST ASTRA Nowa Sól ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | 2 | - | 0 |
| 2 | 28.10.2018 | MKST ASTRA Nowa Sól ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | 2 | - | 0 |
| 2 | 28.10.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | - | 1 |
| 4 | 25.11.2018 | UKS JEDYNKA Szprotawa ![]() | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | - | 2 |
| 4 | 25.11.2018 | MKST ASTRA Nowa Sól ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II | 2 | - | 1 |

