
Liga młodzików
| niedziela, 21 lutego 2016 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | 2 | : | 0 (25-15 26-24) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów II | - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 2 | : | 1 (25-13 15-25 15-13) | |||
![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (14-25 18-25) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów III | - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | : | 1 (25-22 16-25 18-16) | |||
![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | 1 | : | 2 (25-23 20-25 9-15) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów I | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów III | 2 | : | 0 (25-12 25-18) | |||
![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | - | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 2 | : | 0 (25-16 25-23) | |||
![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | : | 0 (26-24 25-19) | |||
![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | 0 | : | 2 (18-25 12-25) | |||







