
Liga młodzików
| niedziela, 29 listopada 2015 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | 1 | : | 2 (23-25 25-20 13-15) | |||
![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | : | 0 (25-11 25-11) | |||
![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (21-25 19-25) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów I | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | 2 | : | 0 (25-11 25-17) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów II | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | : | 1 (25-16 19-25 15-7) | |||
![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | 0 | : | 2 (14-25 8-25) | |||
![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów III | 0 | : | 2 (23-25 15-25) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów III | - | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (25-27 24-26) | |||
![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 0 | : | 2 (22-25 16-25) | |||







