
Liga Młodziczek o miejsca 1-9
| niedziela, 19 stycznia 2014 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-10 25-13) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 0 | : | 2 (13-25 7-25) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 1 | : | 2 (23-25 25-23 13-15) | |||
![]() | GSZS Gorzów Wlkp. | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 0 (25-21 25-23) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-15 25-15) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | GSZS Gorzów Wlkp. | 1 | : | 2 | |||
![]() | VIRTUS VOLLEY Szlichtyngowa | - | ![]() | USA BEACH VOLLEY Lubsko | 1 | : | 2 (25-16 12-25 7-15) | |||
![]() | USA BEACH VOLLEY Lubsko | - | ![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 2 | : | 0 (25-5 25-16) | |||
![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | - | ![]() | VIRTUS VOLLEY Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (12-25 8-25) | |||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Małe pkt. | Sety | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
UKS ARES Nowa Sól | 16 | 31 | 833:578 | 31:3 | 10.333 | 1.441 | ||
| 2 |
|
UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 16 | 28 | 834:671 | 26:11 | 2.364 | 1.243 | ||
| 3 |
|
USA BEACH VOLLEY Lubsko | 16 | 28 | 833:644 | 25:12 | 2.083 | 1.293 | ||
| 4 |
|
MLKS VOLLEY Gubin | 16 | 26 | 798:733 | 22:16 | 1.375 | 1.089 | ||
| 5 |
|
VIRTUS VOLLEY Szlichtyngowa | 16 | 24 | 734:669 | 19:16 | 1.188 | 1.097 | ||
| 6 |
|
GSZS Gorzów Wlkp. | 16 | 22 | 669:717 | 16:21 | 0.762 | 0.933 | ||
| 7 |
|
MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 16 | 21 | 632:695 | 13:24 | 0.542 | 0.909 | ||
| 8 |
|
UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 16 | 20 | 592:778 | 9:26 | 0.346 | 0.761 | ||
| 9 |
|
UKS SPARTAK Żagań | 16 | 16 | 361:801 | 0:32 | 0.000 | 0.451 | ||









