
Liga Juniorów
| Wyniki - 2 kolejka (04.10.2009) | Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 04 października 2009 | ||||||||
| WKS SOBIESKI Żagań | - | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 0 | : | 3 (19-25 20-25 14-25) | |||
| STS OLIMPIA Sulęcin | - | MSKS ORION Sulechów | 0 | : | 3 (20-25 18-25 20-25) | |||
| MLKS VOLLEY Gubin | - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 2 | : | 3 (22-25 19-25 25-20 25-19 9-15) | |||
| GSZS Gorzów Wlkp. | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 3 | : | 0 (15-25 23-25 18-25) | |||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 |
![]() | (1) | GSZS Gorzów Wlkp. | 2 | 4 | 6:0 | 131:121 | - | 1.083 |
| - |
![]() | (1) | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 2 | 4 | 6:0 | 155:113 | - | 1.372 |
| 3 |
![]() | (1) | STS OLIMPIA Sulęcin | 2 | 3 | 3:3 | 134:145 | 1.000 | 0.924 |
| - |
![]() | (1) | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | 3 | 3:3 | 151:123 | 1.000 | 1.228 |
| - |
![]() | (5) | MSKS ORION Sulechów | 2 | 3 | 3:3 | 135:138 | 1.000 | 0.978 |
| - |
![]() | (5) | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 2 | 3 | 3:5 | 174:176 | 0.600 | 0.989 |
| 7 |
![]() | (5) | MLKS VOLLEY Gubin | 2 | 2 | 2:6 | 167:180 | 0.333 | 0.928 |
| - |
![]() | (5) | WKS SOBIESKI Żagań | 2 | 2 | 0:6 | 99:150 | 0.000 | 0.660 |
|
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



