INDER+SPORT 3 CHŁOPCÓW
| Wyniki - I Turniej Eliminacyjny- sobota, 09 kwiecień 2011 |
|
O miejsca I-VI |
||||||||
| SP 17 Gorzów | - | SP Sulęcin | 0 | : | 1 (24:25) | |||
| SP-2 Gubin I | - | UKS TRÓJKA Sulechów I | 0 | : | 1 (15:25) | |||
| SP-3 Gubin I | - | UKS TRÓJKA Sulechów II | 1 | : | 0 (25:14) | |||
| SP-2 Gubin I | - | SP Sulęcin | 0 | : | 1 (10:25) | |||
| SP-3 Gubin I | - | SP 17 Gorzów | 0 | : | 1 (14:25) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów II | - | UKS TRÓJKA Sulechów I | 0 | : | 1 (11:25) | |||
| SP-3 Gubin I | - | SP Sulęcin | 0 | : | 1 (21:25) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów II | - | SP-2 Gubin I | 0 | : | 1 (15:25) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów I | - | SP 17 Gorzów | 1 | : | 0 (25:18) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów II | - | SP Sulęcin | 0 | : | 1 (20:25) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów I | - | SP-3 Gubin I | 0 | : | 1 (24:25) | |||
| SP 17 Gorzów | - | SP-2 Gubin I | 1 | : | 0 (25:21) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów I | - | SP Sulęcin | 1 | : | 0 (21:10) | |||
| SP 17 Gorzów | - | UKS TRÓJKA Sulechów II | 0 | : | 1 (21:25) | |||
| SP-2 Gubin I | - | SP-3 Gubin I | 0 | : | 1 (16:25) | |||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Male punkty | ||
| 1 | UKS TRÓJKA Sulechów I | 5 | 9 | 4:1 | 120:79 | ||
| 2 | SP Sulęcin | 5 | 9 | 4:1 | 110:96 | ||
| 3 | SP-3 Gubin I | 5 | 8 | 3:2 | 110:104 | ||
| 4 | SP 17 Gorzów | 5 | 7 | 2:3 | 113:110 | ||
| 5 | SP-2 Gubin I | 5 | 6 | 1:4 | 87:115 | ||
| 6 | UKS TRÓJKA Sulechów II | 5 | 6 | 1:4 | 85:121 | ||
| O miejsca VII-XIII | ||||||||
| UKS TRÓJKA Sulechów III | - | SP-1 Gubin II | 1 | : | 0 (21:19) | |||
| SP Nowogród Bobrzański I | - | SP Nowogród Bobrzański II | 1 | : | 0 (21:12) | |||
| SP-2 Gubin II | - | SP-3 Gubin II | 0 | : | 1 (17:21) | |||
| SP Nowogród Bobrzański I | - | SP-1 Gubin I | 1 | : | 0 (21:10) | |||
| SP-2 Gubin II | - | SP-1 Gubin II | 1 | : | 0 (21:13) | |||
| SP-3 Gubin II | - | SP Nowogród Bobrzański II | 1 | : | 0 (21:18) | |||
| SP-2 Gubin II | - | UKS TRÓJKA Sulechów III | 0 | : | 1 (18:21) | |||
| SP-3 Gubin II | - | SP-1 Gubin I | 0 | : | 1 (12:21) | |||
| SP Nowogród Bobrzański II | - | SP-1 Gubin II | 1 | : | 0 (21:15) | |||
| SP-3 Gubin II | - | SP Nowogród Bobrzański I | 0 | : | 1 (13:21) | |||
| SP Nowogród Bobrzański II | - | UKS TRÓJKA Sulechów III | 1 | : | 0 (21:11) | |||
| SP-1 Gubin II | - | SP-1 Gubin I | 0 | : | 1 (10:21) | |||
| SP Nowogród Bobrzański II | - | SP-2 Gubin II | 1 | : | 0 (21:15) | |||
| SP-1 Gubin II | - | SP Nowogród Bobrzański I | 0 | : | 1 (9:21) | |||
| SP-1 Gubin I | - | UKS TRÓJKA Sulechów III | 1 | : | 0 (25:17) | |||
| SP-1 Gubin II | - | SP-3 Gubin II | 0 | : | 1 (14:21) | |||
| SP-1 Gubin I | - | SP-2 Gubin II | 0 | : | 1 (19:21) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów III | - | SP Nowogród Bobrzański I | 0 | : | 1 (6:21) | |||
| SP-1 Gubin I | - | SP Nowogród Bobrzański II | 0 | : | 1 (9:21) | |||
| UKS TRÓJKA Sulechów III | - | SP-3 Gubin II | 0 | : | 1 (15:21) | |||
| SP Nowogród Bobrzański I | - | SP-2 Gubin II | 1 | : | 0 (25:17) | |||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | ||
| 7 | SP Nowogród Bobrzański I | 6 | 12 | 6:0 | 130:67 | ||
| 8 | SP Nowogród Bobrzański II | 6 | 10 | 4:2 | 114:92 | ||
| 9 | SP-3 Gubin II | 6 | 10 | 4:2 | 109:106 | ||
| 10 | SP-1 Gubin I | 6 | 9 | 3:3 | 105:102 | ||
| 11 | SP-2 Gubin II | 6 | 8 | 2:4 | 109:120 | ||
| 12 | UKS TRÓJKA Sulechów III | 6 | 8 | 2:4 | 91:125 | ||
| 13 | SP-1 Gubin II | 6 | 6 | 0:6 | 80:126 | ||
Punktacja po I Turnieju Eliminacyjnym KINDER+SPORT "3" Chłopców:
1. UKS TRÓJKA Sulechów I 20
2. SP Sulęcin 17
3. SP-3 Gubin I 15
4. SP 17 Gorzów 14
5. SP-2 Gubin I 13
6. UKS TRÓJKA Sulechów II 12
7. SP Nowogród Bobrzański I 11
8. SP Nowogród Bobrzański II 10
9. SP-3 Gubin II 8
10. SP-1 Gubin I 7
11. SP-2 Gubin II 6
12. UKS TRÓJKA Sulechów III 5
13. SP-1 Gubin II 4